Un nouveau modèle chez EAntenna, un multi-dipôles 14/21/28 Mhz...
| lien |
|---|
| SPÉCIFICATIONS | 20m | 15m | 10m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences: | 14,0~14,35 | 21,0~21,45 | 28,0~29,7 | |||||||
| Éléments par Band: | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gain: | 2,15dBi | 2,15dBi | 3,0dBi | |||||||
| SWR: | 1,2:1~1,4:1 | 1,2:1~1,4:1 | 1,2:1~2,0:1 (1000 KHz.) | |||||||
| Impédance: | 50 Ohm | |||||||||
| Max. Puissance: | 3 kW*** | |||||||||
| Longueur totale: | 7,59m / 24,88' | |||||||||
| Rayon de braquage: | 3,95m / 12,95' | |||||||||
| Survie du vent: | ≥ 160kmh / ≥ 100mph | |||||||||
| Poids: | 8,5 Kg / 18,7 Livres |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci d indiquer dans votre commentaire votre indicatif radioamateur, swl, ou votre email