Encore trois nouvelles antennes chez ce fabricant espagnol, EAntenna: une Moxon pour le 10m, une quatre éléments pour le 15m et trois éléments 20m...
ESPECIFICACIONES | EAntenna 10MOX |
Rango de Frecuencia: | 28,0 ~ 29,7 MHz. |
Ganancia: | 6,38dBi |
F/B: | >40,00 dB |
SWR: | 1,1:1~1,7:1 |
Impedancia: | 50 Ohm |
Potencia Máxima: | 3 kW. Balun Incluido |
Longitud del Boom: | 1,46m / 4,8'' |
Radio de Giro: | 2,06m / 6,75' |
Resistencia al Viento: | ≥ 160kmh / ≥ 100mph |
Peso: | 4,1 Kg / 9,03 Libras |
ESPECIFICACIONES | EAntenna 15MDY4 |
Rango de Frecuencia: | 21,0 ~ 21,450 MHz. |
Ganancia: | 9,16dBi |
F/B: | >22,00 dB |
SWR: | 1,1:1~1,2:1 |
Impedancia: | 50 Ohm |
Potencia Máxima: | 3 kW. Balun Incluido |
Longitud del Boom: | 6,56m / 21,50' |
Radio de Giro: | 4,98m / 16,32 |
Resistencia al Viento: | ≥ 160kmh / ≥ 100mph |
Peso: | 17 Kg / 37,5 Pounds | | |
lien
ESPECIFICACIONES | EAntenna 20MDY3 |
Rango de Frecuencia: | 14,0 ~ 14,35 MHz. |
Ganancia: | 8,76dBi |
F/B: | 23,0 dB |
SWR: | 1,2:1~1,6:1 |
Impedancia: | 50 Ohm |
Potencia Máxima: | 3 kW. Balun Incluido |
Longitud del Boom: | 7,27m / 23,83' |
Radio de Giro: | 6,50m / 21,31' |
Resistencia al Viento: | ≥ 160kmh / ≥ 100mph |
Peso: | 20,5 Kg / 45,20 Libras |
lien
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci d indiquer dans votre commentaire votre indicatif radioamateur, swl, ou votre email